terça-feira, 5 de abril de 2011

Globo já fechou com 13 clubes

Minha dúvida é qual o motivo da Globo ter fechado por fora com esses 13 clubes. Por que ela negociou com cada clube ao invés de fechar com o Clube dos 13?

Para explicar a minha dúvida vamos aos números:



2012

Atual Min Max
Bahia 5.100.000    25.000.000    35.000.000
Corinthians 31.747.000    80.000.000  130.000.000
Coritiba 12.650.000    30.000.000    35.000.000
Cruzeiro 22.216.000    30.000.000    50.000.000
Flamengo 36.224.000    80.000.000  130.000.000
Goiás 12.650.000    20.000.000    28.000.000
Grêmio 23.987.000    30.000.000    50.000.000
Palmeiras 30.053.000    55.000.000    75.000.000
Santos 20.662.000    50.000.000    65.000.000
São Paulo 31.131.000    80.000.000    95.000.000
Sport 12.650.000    25.000.000    35.000.000
Vasco 28.106.000    55.000.000    75.000.000
Vitória 12.650.000    20.000.000    28.000.000
Total 279.826.000  580.000.000  831.000.000


Ainda faltam fechar com os seguintes clubes


Atual
Inter 22.557.000
Atlét. MG 21.534.000
Botafogo 20.137.000
Fluminenense   21.105.000
Total 85.333.000

A RedeTV ganhou a licitação do C13 por R$ 516 milhões. Se a Globo está pagando, no mínimo R$ 580 milhões, sendo que ainda faltam mais 4 clubes, isso deve ultrapassar os R$ 700 milhões. Daí repito a minha pergunta: Por que ela negociou com cada clube ao invés de fechar com o Clube dos 13? 

Quem souber ajude a responder essa pergunta, por favor. Tem notícias que a CBF queria acabar com o C13 e esse seria a única maneira, tirar o poder do C13. Mas esse seria o preço?

Me ajude a entender, por favor!


Nenhum comentário:

Postar um comentário